|
Nummer |
Datum |
Wedstrijd |
Afstand (Garmin GPS) |
Finishtijd |
Tempo |
|
| 503 | 07-01-2012 | Gillrath - 37. Gillrather Crosslauf | 2 | 9,2 (9,01) | 40:27 | 4:24 |
| 504 | 15-01-2012 | Posterholt - 26e Annendaalloop | 2 | 21,1 (21,00) | 1:33:09 | 4:25 |
| 505 | 22-01-2012 | Kerkrade - 48e Abdijcross | 2 | 5,1 (5,13) | 25:06 | 4:55 |
| 506 | 12-02-2012 | Geleen - 7e Danikerbosloop | 2 | 5 EM (8,89) | 45:10 | 5:05 |
| 507 | 18-02-2012 | Mnchengladbach - 31. Hardter Strassenlauf | 2 | 5 (4,99) | 20:39 | 4:08 |
| 508 | 04-03-2012 | Venlo - 7e Berden voorjaarsloop | 2 | 15 (15,23) | 1:05:53 | 4:20 |
| 509 | 25-03-2012 | Venlo - 7e Venloop | 21,1 (21,25) | 1:34:43 | 4:29 | |
| 510 | 07-04-2012 | Eupen - 34. Int. Osterlauf | 2 | 15,7 (15,24) | 1:13:33 | 4:40 |
| 511 | 09-04-2012 | Oirsbeek - 26. Peter Rusmanloop | 2 | 10 EM (15,99) | 1:11:58 | 4:28 |
| 512 | 22-04-2012 | Bonn - 12. Deutsche Post Marathon | 2 | 42,2 (42,71) | 3:38:40 | 5:11 |
| 513 | 30-04-2012 | Beek - 3e Queensrun | 2 | 5 (4,94) | 19:34 | 3:55 |
| 514 | 12-05-2012 | Steckenborn - 7. Enorm in Form | 2 | 10 (10,11) | 44:51 | 4:29 |
| 20-05-2012 | Landgraaf - 33e Heideloop | 5 EM | ||||
| 23-05-2012 | Herzogenrath - 4. Laufabend (baan) | 5 | ||||
| 26-05-2012 | Mtzenich - 34. Vennlauf | 10 | ||||
| 02-06-2012 | Konzen - 34. Mittsommernachtslauf | 14,1 | ||||
| 03-06-2012 | Landgraaf - 6e Megaloop | 5 | ||||
| 08-06-2012 | Rohren - 36. Int. Volkslauf | 10 | ||||
| 10-06-2012 | Aachen-Hahn - 10. Kitzenhauslauf | 10 | ||||
| 22-06-2012 | Bingelrade - 9e Bufferrun | 10 | ||||
| 24-06-2012 | 1e etappe Vaals-Venlo | 15,6 | ||||
|
01-07-2012 |
Bemelen - 3e Bemels Beste Boeren Bergloop |
15 | ||||
|
14-07-2012 |
Obermaubach - 40. Int. Stausee Volkslauf |
10 | ||||
| 12-08-2012 | Monschau - 36. Monschau Marathon | 42,2 | ||||
| 25-08-2012 | Niederzier - Monte Sophia XI | 28,1 | ||||
| 02-09-2012 | Tilburg - Ten Miles 25e editie | 10 EM | ||||
| 08-09-2012 | Interlaken - 20. Jungfrau Marathon | 42,2 | ||||
| 29-09-2012 | Brunssum - 17e STAP loop | 6 | ||||
| 14-10-2012 | Essen - 50. RWE Marathon "Rundum den Baldeneysee" | 42,2 | ||||
| 28-10-2012 | Kerkrade - 33e Stadsloop | 5 | ||||
| 18-11-2012 | Nijmegen - 29e 7 Heuvelenloop | 15 | ||||
| 16-12-2012 | Aachen - 50. Winterlauf | 18,1 |