Tempo tabel

AD 1500 3 km 5 km 10 km 15 km H Mar MAR Ad DL/km MT T 400 T 1km T 1600 I 400 I 1000 I 1200 R 200 R400  R800
30 8.30 17.56 30.40 63.46 98.14 2.21.04 4.49.17 30 7.37 6.54 2.33 6.24 10.18 2.22 5.48 0 67 2.16 4.35
31 8.15 17.27 29.51 62.03 95.36 2.17.21 4.41.57 31 7.26 6.45 2.29 6.14 10.03 2.18 5.40 0 65 2.12 4.23
32 8.02 16.59 29.05 60.26 93.07 2.13.49 4.34.59 32 7.16 6.33 2.26 6.05 9.47 2.14 5.33 0 63 2.08 4.18
33 7.49 16.33 28.21 58.54 90.45 2.10.27 4.28.22 33 7.06 6.24 2.23 5.57 9.33 2.11 5.26 0 61 2.05 4.12
34 7.37 16.09 27.39 57.26 88.30 2.07.16 4.22.03 34 6.56 6.15 2.19 5.48 9.20 2.08 5.19 0 60 2.02 4.07
35 7.25 15.45 27.00 56.03 86.22 2.04.13 4.16.03 35 6.47 6.06 2.16 5.41 9.05 2.05 5.13 0 59 1.59 4.02
36 7.14 15.23 26.22 54.44 84.20 2.01.19 4.10.19 36 6.38 5.58 2.13 5.33 8.55 2.02 5.06 0 57 1.55 3.51
37 7.04 15.01 25.46 53.29 82.24 1.58.34 4.04.50 37 6.30 5.50 2.10 5.26 8.44 1.59 5.00 0 55 1.53 3.47
38 6.54 14.41 25.12 52.17 80.33 1.55.55 3.59.35 38 6.22 5.43 2.07 5.19 8.33 1.56 4.54 5.51 54 1.50 3.42
39 6.44 14.21 24.39 51.09 78.47 1.53.24 3.54.34 39 6.15 5.36 2.04 5.12 8.22 1.54 4.48 5.44 53 1.48 3.37
40 6.35 14.03 24.08 50.03 77.06 1.50.59 3.49.45 40 6.07 5.29 2.02 5.06 8.12 1.52 4.42 5.37 52 1.46 3.32
41 6.27 13.45 23.38 49.01 75.29 1.48.40 3.45.09 41 6.00 5.23 2.00 5.00 8.02 1.50 4.36 5.29 51 1.44 3.29
42 6.19 13.28 23.09 48.01 73.56 1.46.27 3.40.43 42 5.53 5.16 1.57 4.54 7.52 1.48 4.31 5.23 50 1.42 3.24
43 6.11 13.11 22.41 47.04 72.27 1.44.20 3.36.28 43 5.47 5.10 1.55 4.49 7.43 1.46 4.26 5.16 49 1.40 3.21
44 6.03 12.55 22.15 46.09 71.02 1.42.17 3.32.33 44 5.40 5.04 1.53 4.43 7.33 1.44 4.21 5.11 48 1.38 3.17
45 5.56 12.40 21.50 45.16 69.40 1.40.20 3.28.26 45 5.34 5.01 1.51 4.38 7.25 1.42 4.16 5.05 47 1.36 3.12
46 5.49 12.26 21.25 44.25 68.22 1.38.27 3.24.39 46 5.28 4.58 1.49 4.33 7.17 1.40 4.12 5.00 46 1.34 3.09
47 5.42 12.12 21.02 43.36 67.06 1.36.38 3.21.00 47 5.23 4.48 1.47 4.29 7.10 1.38 4.07 4.54 45 1.32 3.05
48 5.36 11.58 20.39 42.50 65.53 1.34.53 3.17.29 48 5.17 4.43 1.45 4.24 7.02 1.36 4.03 4.49 44 1.30 3.00
49 5.30 11.45 20.18 42.04 64.44 1.33.12 3.14.06 49 5.12 4.38 1.43 4.20 6.55 1.35 3.59 4.45 44 1.29 2.58
50 5.24 11.33 19.57 41.21 63.36 1.31.35 3.10.09 50 5.07 4.33 1.42 4.15 6.5 1.33 3.55 4.41 43 1.27 2.54
51 5.18 11.21 19.36 40.39 62.31 1.30.02 3.07.39 51 5.02 4.28 1.40 4.11 6.44 1.32 3.51 4.36 42 1.26 2.52
52 5.13 11.09 19.17 39.59 61.29 1.28.31 3.04.36 52 4.58 4.24 1.38 4.07 6.38 1.31 3.48 4.33 42 1.25 2.50
53 5.07 10.58 18.58 39.20 60.28 1.27.04 3.01.39 53 4.53 4.20 1.37 4.04 6.32 1.30 3.44 4.29 41 1.24 2.48
54 5.02 10.47 18.40 38.42 59.30 1.25.40 2.58.47 54 4.49 4.16 1.35 4.00 6.26 1.28 3.41 4.25 40 1.22 2.44
55 4.57 10.37 18.22 38.06 58.33 1.24.18 2.56.01 55 4.45 4.12 1.34 3.56 6.20 1.27 3.37 4.21 40 1.21 2.42
56 4.53 10.27 18.05 37.31 57.39 1.23.00 2.53.20 56 4.40 4.08 1.33 3.53 6.15 1.26 3.34 4.18 39 1.20 2.40
57 4.48 10.17 17.49 36.57 56.46 1.21.43 2.50.45 57 4.36 4.04 1.31 3.50 6.09 1.25 3.31 4.15 39 1.19 2.38
58 4.44 10.08 17.33 36.24 55.55 1.20.30 2.48.14 58 4.33 4.01 1.30 3.45 6.04 1.23 3.28 4.10 38 1.17 2.34
59 4.39 9.58 17.17 35.52 55.06 1.19.18 2.45.47 59 4.29 3.57 1.29 3.43 5.50 1.22 3.25 4.07 37 1.16 2.32
60 4.35 9.50 17.03 35.22 54.18 1.18.09 2.43.25 60 4.25 3.54 1.28 3.40 5.54 1.21 3.23 4.03 37 1.15 2.30
61 4.31 9.41 16.48 34.52 53.32 1.17.02 2.41.08 61 4.22 3.51 1.26 3.37 5.50 1.20 3.20 4.00 36 1.14 2.28
62 4.27 9.33 16.34 34.23 52.47 1.15.57 2.38.54 62 4.18 3.48 1.25 3.34 5.45 1.19 3.17 3.57 36 1.13 2.26
63 4.24 9.25 16.20 33.55 52.03 1.14.54 2.36.44 63 4.15 3.44 1.24 3.32 5.41 1.18 3.15 3.54 35 1.12 2.24

 

Verklaring

AD

anaërobe drempelwaarde

DL/km

duurlooptempo /km

MT

marathontempo

T

tempo training

I

interval

R

herhalingslopen

Verklaring aan de hand van een voorbeeld

AD 1500 3 km 5 km 10 km 15 km H Mar MAR Ad DL/km MT T 400 T 1km T 1600 I 400 I 1000 I 1200 R 200 R400  R800
47 5.42 12.12 21.02 43.36 67.06 1.36.38 3.21.00 47 5.23 4.48 1.47 4.29 7.10 1.38 4.07 4.54 45 1.32 3.05
48 5.36 11.58 20.39 42.50 65.53 1.34.53 3.17.29 48 5.17 4.43 1.45 4.24 7.02 1.36 4.03 4.49 44 1.30 3.00
49 5.30 11.45 20.18 42.04 64.44 1.33.12 3.14.06 49 5.12 4.38 1.43 4.20 6.55 1.35 3.59 4.45 44 1.29 2.58
50 5.24 11.33 19.57 41.21 63.36 1.31.35 3.10.09 50 5.07 4.33 1.42 4.15 6.5 1.33 3.55 4.41 43 1.27 2.54
51 5.18 11.21 19.36 40.39 62.31 1.30.02 3.07.39 51 5.02 4.28 1.40 4.11 6.44 1.32 3.51 4.36 42 1.26 2.52
52 5.13 11.09 19.17 39.59 61.29 1.28.31 3.04.36 52 4.58 4.24 1.38 4.07 6.38 1.31 3.48 4.33 42 1.25 2.50
53 5.07 10.58 18.58 39.20 60.28 1.27.04 3.01.39 53 4.53 4.20 1.37 4.04 6.32 1.30 3.44 4.29 41 1.24 2.48
54 5.02 10.47 18.40 38.42 59.30 1.25.40 2.58.47 54 4.49 4.16 1.35 4.00 6.26 1.28 3.41 4.25 40 1.22 2.44
55 4.57 10.37 18.22 38.06 58.33 1.24.18 2.56.01 55 4.45 4.12 1.34 3.56 6.20 1.27 3.37 4.21 40 1.21 2.42

De groene lijn geeft van een loper bij een Ad van 50 de tijd van 19:57 op 5 km en 3:10 op de Marathon weer. Dit is dus de normale verhouding tussen de prestaties op de verschillende afstanden. Je ziet dat het duurlooptempo (DL/km) op 5:07 en het Marathontempo (MT) op 4:33 ligt, wat dus in goede verhouding met elkaar is.

Stel dat iemand met dezelfde tijd op de 5 km (blauwe lijn) op de Marathon echter een tijd van 3:01 loopt, dan betekent dit dat deze eigenlijk op een Ad van 53 loopt en daarmee feitelijk op de 5 km te langzaam is. Dit betekent dat deze loper te veel accent op duurlopen heeft gelegd en te weinig aan snelheidswerk heeft gedaan. Je ziet dat het duurlooptempo (DL/km) op 4:53 en het Marathontempo (MT) op 4:20 zou moeten liggen.

In het andere geval, als iemand met dezelfde tijd op de 5 km (rode lijn) op de Marathon een tijd van 3:21 loopt, dan betekent dat deze loper op een Ad van 47 heeft gelopen en feitelijk op de 5 km te snel is geweest. Dit betekent dat deze loper te veel accent op snelheidswerk heeft gelegd en te weinig aan duurlopen heeft gedaan. Je ziet dat het duurlooptempo (DL/km) op 5:23 en het Marathontempo (MT) op 4:48 zou moeten liggen.